°è¾à¹æ¹ý ¹× ³³Ç°¾÷ü¸í
±¸ ºÐ | 2016Çг⵵ | ||
¾÷ ü ¸í | °è¾à¹æ¹ý | ||
ÁÖ ¿ä ǰ ¸ñ | ³ó»ê¹° | °æ±â·Ôµ¥(1Çбâ,2Çбâ) | EAT(Çб³±Þ½Ä Á¶´Þ½Ã½ºÅÛ) 1ÀΰßÀû ¼öÀǰè¾à/1°³¿ù´ÜÀ§ ¿ì¼öÃà»ê¹° 1µî±Þ,HACCP Á¦Ç° |
°ø»êǰ | °æ±â·Ôµ¥(1Çбâ,2Çбâ) | ||
Ãà»ê¹° | Æ÷õÃàÇù(1Çбâ,2Çбâ) | ||
¼ö»ê¹° | ¼öÇù | ||
±èÄ¡·ù | û»ê³óÇù±èÄ¡ | ||
½Ò | ¿µºÏ³óÇù | G2BÀüÀÚ |
6. À§»ý ¹× ÀÛ¾÷ °ü¸®
¹ý·É¿¡ µû¸¥ À§»ý¾ÈÀü°ü¸®±âÁØ ÁؼöÇÏ¿© 2015³âµµ ¿î¿µ°èȹ¿¡ ÀǰŠ½Ç½Ã
- ±Þ½Ä½Ç ¹æ¿ª ÇöÀç 6ȸ ½Ç½Ã (¹ýÀû »çÇ×)
- ±Þ½Ä½Ç Á¾»çÀÚ ¿¬ 2ȸ °Ç°°ËÁø ½Ç½Ã (¹ýÀû»çÇ×)
- Á¶¸®Á¾»ç¿ø À§»ý±³À° ¹× Æò°¡ ½Ç½Ã
(À§»ý±³À° : ¿ù 1ȸ, 10ȸ ½Ç½Ã, Æò°¡ :Çб⺰ 1ȸ, ¿¬ 2ȸ ½Ç½Ã )
- ³³Ç°¾÷ü À§»ý±³À° ½Ç½Ã (Çб³ 1ȸ, ±³À°Ã»¼ º°µµ ±³À°)
7. ±Þ½Ä½Ç ½Ã¼³°³¼± ¹× ÁÖ¿ä »ç¾÷»çÇ×
½Ã¼³°³¼± ¹× ÁÖ¿ä »ç¾÷ | ÃßÁø½Ã±â | ¿¹»ê | |
±Ý¾×(¿ø) | ±¸ºÐ | ||
- ±â±¸ ¼ö¸® ¹× ±¸ÀÔ - º¸ÀÏ·¯±³Ã¼ | - 2017³â ÇбâÁß - 2018³â 1¿ù | 3,575,710¿ø | - ±³À°Ã»Áö¿ø : 1,888,500¿ø - Çб³ÀÚü : 1,687,210 |
8. ±Þ½Ä ³âµµº° ÁýÇàºñÀ²
¿¬µµº° | °ú¸ñ | ºñÀ²% | |||
°èȹ | ÁýÇà | Â÷ÀÌ | 1ÀÎ´ç ´Ü°¡ | ||
2016 | ½Äǰºñ | 63 | 61 | -2 | 2,500¿ø |
ÀΰǺñ | 29.5 | 31.2 | +1.7 | 1,280¿ø | |
¿î¿µºñ | 7.5 | 7.8 | +0.3 | 320¿ø | |
°è | 100 | 100 | | 4100¿ø | |
2017 | ½Äǰºñ | 65 | 58 | -7 | 2,448¿ø |
ÀΰǺñ | 30 | 31 | +1 | 1,308¿ø | |
¿î¿µºñ | 5 | 11 | +6 | 464¿ø | |
°è | 100 | 100 | | 4,220¿ø |
* ¿î¿µºñ Áõ°¡¿äÀÎ: ½Ã¼³ ¼ö¸®°³¼±ºñ Áõ°¡