1. 2017³â ¼öÀÔ ÁöÃâ ³»¿ª
¼öÀÔ |
| ÁýÇàºñÀ² | |
±³À°Ã» | 69,818,000 | ½Äǰºñ(58%) | 73,312,000 |
½Ãº¸Á¶ | 17,342,000 | Á¶¸®½Ç¹«»çÀΰǺñ(31%) | 40,860,000 |
Çб³ÀÚü | 19,206,000 | ¿î¿µºñ(11%) | 9,908,000 |
±³Á÷¿ø | 16,838,000 | ¿µ¾ç»ç Á¶¸®»çÀΰǺñ | 56,547,000 |
±³À°Ã»ÀΰǺñ | 59,110,000 | Çб³ ½Ã¼³ | 1,687,000 |
¼Ò°è | 182,314,000 | ¼Ò°è | 182,314,000 |
±³À°Ã» ½Ã¼³ | 1,883,000 | ±³À°Ã» ½Ã¼³ | 1,883,000 |
´©°è | 184,197,000 | ´©°è | 184,197,000 |
2. ÁýÇà ºñÀ²
2017 | ½Äǰºñ | 58% | 2,448¿ø |
ÀΰǺñ | 31% | 1,308¿ø | |
¿î¿µºñ | 11% | 464¿ø | |
°è | 100% | 4,220¿ø |
3. ½Äǰºñ ǰ¸ñº° ÁýÇà ±Ý¾×
ǰ¸ñº° | ±Ý¾× |
½Ò | 3,292,820 |
³ó»ê¹° | 13,635,970 |
°ø»ê¹° | 27,518,130 |
Ãà»ê¹° | 13,628,030 |
¼ö»ê¹° | 9,115,430 |
񊎭 | 6,516,450 |