* Äڷγª19·Î ÀÎÇÏ¿© Çлý 1ÁÖÀÏ¿¡ ÇÑ Çг⾿ µî±³(Àοø¼ö ÀûÀ½) º¯¼ö ¹ß»ý
* ¼öÀÔ Áß ½Äǰºñ´Â µî±³ ÀοøºñÀ² , ÀΰǺñ,¿î¿µºñ´Â Àü±³»ý ºñÀ²·Î °è»êµÊ.
- 2020³â ±Þ½Äºñ(½Äǰºñ)»ç¿ë ³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:¿ø) |
¼öÀÔ | ¼öÀÍÀںδã±Þ½Äºñ(±³Á÷¿ø) | 12,243,480 |
±³Æ¯°æºñ(±³À°Ã») | 40,748,599 | |
¹«»ó±Þ½Ä Áö¿ø(½Ãû) | 20,280,061 | |
¼öÀÔÇÕ°è | 73,272,140 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | ½Ò | 1,188,630 |
³ó»êǰ | 6,571,890 | |
°ø»ê¹° | 9,460,260 | |
¼ö»ê¹° | 3,666,900 | |
Ãà»ê¹° | 4,716,790 | |
񊎭 | 2,447,400 | |
½ÄÀç·á ²Ù·¯¹Ì | 11,833,470 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è | 39,885,340 | |
|
54.2% |